El Proyecto Carmesí
La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha el Proyecto Carmesí con el objetivo de conservar el patrimonio documental existente en los archivos históricos de la Región mediante su digitalización. La Fundación Integra colabora en la difusión pública de los documentos históricos a través del portal digital regmurcia.com
El desarrollo del Proyecto Carmesí se ha realizado en las siguientes fases:
Primera (2005)
La fase inaugural consistió en la digitalización de más de 69.000 documentos medievales datados entre 1245, con la carta enviada por el rey Fernando III a la ciudad de Mula, y 1504, año de la muerte de la reina Isabel 'la Católica'.
Archivos | Actas Capitulares | Pergaminos | Cartas Reales | Otros | Protocolos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Histórico Provincial | 2.194 | 2.194 | ||||
Municipal de Murcia | 36.590 | 537 | 4.762 | 20.688 | 62.577 | |
Municipal de Caravaca de la Cruz | 20 | 20 | ||||
Municipal de Cartagena | 44 | 100 | 144 | |||
Municipal de Lorca | 809 | 130 | 3.396 | 4.335 | ||
Municipal de Mula | 15 | 145 | 160< | |||
Municipal de Moratalla | 6 | 6 | ||||
Municipal de Totana | 36 | 36 | ||||
Municipal de Yecla | 53 | 53 | ||||
TOTAL páginas | 37.399 | 622 | 4.892 | 24.418 | 2.194 | 69.525 |
Segunda (2006)
La segunda consiguió la digitalización de más de 107.000 imágenes de Actas Capitulares del siglo XVI.
ARCHIVO | Fechas | Págs. |
Archivo Hco. Prov. Murcia (Actas de Abanilla) | 1561/1593 | 663 |
Municipal de Murcia | 1505-1600 | 42.436 |
Municipal de Cartagena | 1501/ 1526-1602 | 7.823 |
Municipal de Lorca | 1508-1598 | 27.775 |
Municipal de Alhama de Murcia | 1575 y 1576 | 97 |
Municipal de Calasparra | 1544 y 1597-1600 | 1.303 |
Municipal de Caravaca de la Cruz | 1544-1601 | 6.787 |
Municipal de Cehegín | 1508-1598 | 3.635 |
Municipal de Cieza | 1589-1595 | 410 |
Municipal de Jumilla | 1589-1595 | 3.497 |
Municipal de Mazarrón | 1565-1602 | 5.088 |
Municipal de Mula | 1523-1610 | 3.948 |
Municipal de Totana | 1517-1599 | 3696 |
TOTAL | 107.156 |
Tercera (2007)
Esta fase digitalizó más de 192.000 documentos de Actas Capitulares correspondientes al siglo XVII.
ARCHIVO | Fechas | Págs. |
Archivo Hco. Prov. Murcia (Actas de Abanilla) | 1526/1540 | 335 |
Municipal de Murcia | 1601-1700 | 61.545 |
Municipal de Cartagena | 1598-1701 | 33.756 |
Municipal de Lorca | 1600-1699 | 38.220 |
Municipal de Abarán | 1607-1722 | 1.218 |
Municipal de Alhama de Murcia | 1600-1726 | 2.371 |
Municipal de Bullas | 1691-1720 | 1.010 |
Municipal de Calasparra | 1616-1700 | 3.223 |
Municipal de Caravaca de la Cruz | 1602-1699 | 15.342 |
Municipal de Cehegín | 1602-1701 | 9.952 |
Municipal de Cieza | 1609-1699 | 4.986 |
Municipal de Fortuna | 1628-1702 | 1.726 |
Municipal de Jumilla | 1609-1704 | 4.457 |
Municipal de Mazarrón | 1614-1700 | 5.980 |
Municipal de Molina de Segura | 1637-1659 | 1.835 |
Municipal de Mula | 1599-1700 | 1.105 |
Municipal de Ojós | 1673-1704 | 302 |
Municipal de Totana | 1599-1700 | 14.632 |
TOTAL | 201.904 |
Cuarta (2008)
La última fase ha permitido la digitalización de más de 19.000 documentos históricos de los siglos XVIII, XIX y XX y de más de 33.000 imágenes antiguas del Centro Histórico-Fotográfico de la Región de Murcia. El Proyecto Carmesí facilitará al público la difusión y el conocimiento de la Historia de la Región y permitirá a los historiadores la reconstrucción de los acontecimientos o hechos que marcaron la vida de esta tierra en la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.