MUNICIPIO PSOE AP UCD PCE
ABANILLA 1.146 1.696 548 65
ABARÁN 3.012 1.967 1.746 40
ÁGUILAS 7.979 2.305 676 538
ALBUDEITE 356 244 197 104
ALCANTARILLA 8.083 4.579 429 305
ALEDO 224 187 231 0
ALGUAZAS 1.733 1.437 107 34
ALHAMA 4.227 2.378 586 269
ARCHENA 4.145 1.685 420 521
BENIEL 1.500 1.204 394 67
BLANCA 1.299 1.408 409 59
BULLAS 4.115 1.396 299 152
CALASPARRA 3.618 1.251 223 149
CAMPOS DEL RÍO 530 231 282 25
CARAVACA 5.236 3.108 2.217 415
CARTAGENA 47.665 33.082 4.207 2.458
CEHEGÍN 4.235 1.753 1.153 116
CEUTÍ 1.869 1.072 224 34
CIEZA 8.563 6.475 760 309
FORTUNA 1.485 904 177 370
FUENTE ÁLAMO 2.388 2.042 987 73
JUMILLA 6.121 3.599 547 442
LIBRILLA 1.192 527 232 197
LORCA 17.130 12.615 2.152 1.072
LORQUÍ 1.854 876 109 25
MAZARRÓN 2.683 1.899 433 285
MOLINA DE SEGURA 9.590 6.392 781 575
MORATALLA 3.022 1.413 429 473
MULA 3.686 2.373 867 187
MURCIA 73.442 61.994 5.744 5.753
OJÓS 105 105 157 20
PLIEGO 866 364 775 9
PUERTO LUMBRERAS 2.675 1.452 389 94
RICOTE 255 602 111 9
SAN JAVIER 3.525 3.234 676 47
SAN PEDRO 2.546 1.812 487 34
SANTOMERA 2.576 1.161 372 146
TORRE PACHECO 3.884 2.775 1.506 156
TORRES DE COTILLAS 3.424 2.122 50 361
TOTANA 5.754 3.766 1.126 387
ULEA 368 55 262 17
LA UNIÓN 4.428 1.863 330 229
VILLANUEVA 451 267 168 70
YECLA 6.361 5.741 753 1.700

FUENTES: Archivo Municipal de Murcia y Diario Línea

NOTA: Faltan los datos de Los Alcázares porque aún no se había constituido en municipio propio.