Encuestas a Ciudadanos Encuestas a Empresas Evolución Indicadores
| INDICADORES DESTACADOS | Región de Murcia | España |
|---|---|---|
| Ciudadanos1 | % | % |
| Porcentaje de hogares con ordenador | 72,5 | 73,9 |
| Porcentaje de personas que han utilizado Internet los últimos 3 meses | 68,6 | 69,8 |
| Porcentaje de hogares con conexión a Internet | 64,4 | 67,9 |
| Porcentaje de personas que han comprado en Internet los 3 últimos meses | 15,0 | 22,3 |
| Porcentaje de hogares con telefonía móvil | 96,9 | 95,9 |
| Empresas con 10 o más trabajadores2 | % | % |
| Porcentaje de empresas que utilizan PC | 98,3 | 98,7 |
| Porcentaje de empresas con Internet | 97,9 | 97,5 |
| Porcentaje de empresas que tienen página web | 67,1 | 69,2 |
| Porcentaje de empresas que disponían de telefonía móvil | 96,2 | 93,8 |
| Porcentaje de empresas que disponían de correo electrónico | 97,9 | 97,2 |
| Empresas de menos de 10 trabajadores2 | % | % |
| Porcentaje de empresas que utilizan PC | 66,8 | 71,3 |
| Porcentaje de empresas con Internet | 63,6 | 65,2 |
| Porcentaje de empresas que tienen página web | 14,1 | 18,7 |
| Porcentaje de empresas que disponían de telefonía móvil | 73,6 | 72,4 |
| Porcentaje de empresas que disponían de correo electrónico | 60,0 | 63,0 |
1 Encuesta: Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Universo: Viviendas habitadas por al menos una persona de 16 a 74 años de edad.
Recogida de datos: enero-mayo de 2012.
Publicación: 3 de octubre de 2012.
2 Encuesta: Uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2011-2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Recogida de datos: enero 2012.
Publicación: 25 de junio de 2012.
