PRIMERA DIVISIÓN

Puesto Equipo J G E P GF GC Puntos
1 Valencia CF 26 18 4 4 85 39 40
2 Real Madrid 26 14 5 7 65 43 33
3 Atlético Aviación 26 14 5 7 50 44 33
4 Dep. de La Coruña 26 12 4 10 36 37 28
5 Celta de Vigo 26 11 6 9 53 58 28
6 Sevilla CF 26 10 7 9 58 45 27
7 Athletic de Bilbao 26 10 7 9 55 41 27
8 CD Castellón 26 10 6 10 49 42 26
9 RCD Español 26 10 6 10 49 42 26
10 Granada CF 26 10 5 11 64 52 25
11 Real Oviedo 26 8 7 11 42 63 23
12 CF Barcelona 26 8 3 15 57 66 19
13 Alicante CD 26 5 2 19 31 77 12
14 Real Sociedad 26 5 2 19 33 42 12

GRUPO III DE SEGUNDA DIVISIÓN

Puesto Equipo J G E P GF GC Puntos
1 Real Betis 14 8 4 2 39 22 20
2 Real Murcia 14 8 1 5 37 28 17
3 Cádiz CF 14 7 2 5 30 19 16
4 Malacitano 14 5 4 5 19 21 14
5 Ceuta 14 5 4 5 27 19 14
6 Elche CF 14 4 3 7 23 35 11
7 CD Jerez 14 3 4 7 25 36 10
8 Cartagena FC 14 3 4 7 19 39 10

LIGUILLA DE ASCENSO

Puesto Equipo J G E P GF GC Puntos
1 Real Betis 10 7 1 2 21 17 15
2 Real Zaragoza 10 6 1 3 19 13 13
3 Real Murcia 10 6 0 4 17 11 12
4 CE Sabadell 10 3 3 4 16 22 9
5 Sporting de Gijón 10 3 2 5 25 19 8
6 UD Salamanca 10 1 1 8 8 24 3